Dorfmeisterschaften im Kegeln 2002
Kinder bis einschließlich 5 Jahre
Nr. | Name | Vorname | Alter | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. |
1 | Zinke | Chiara | 5 | 61 | 40 | 61 |
Kinder von 6 bis 10 Jahre
Nr. | Name | Vorname | Alter | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. |
1 | Weidemann | Lukas | 9 | 145 | 132 | 145 |
2 | Mühlhausen | Martina | 10 | 125 | 135 | 135 |
3 | Heise | Maria | 10 | 123 | 106 | 123 |
4 | Berger | Florian | 8 | 121 | 113 | 121 |
5 | Bank | Annika | 9 | 112 | 120 | 120 |
6 | Zinke | Rebecca | 9 | 112 | 93 | 112 |
Kinder von 11 bis 14 Jahre
Nr. | Name | Vorname | Alter | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. |
1 | Herwig | Sascha | 13 | 123 | 147 | 147 |
2 | Mock | Luise | 11 | 144 | 139 | 144 |
3 | Kastner | Sebastian | 11 | 140 | 137 | 140 |
3 | Bank | Lukas | 11 | 112 | 140 | 140 |
5 | Heinemann | Frank | 14 | 139 | 139 | 139 |
6 | Bartsch | Franziska | 11 | 112 | 136 | 136 |
7 | Herwig | Niko | 13 | 80 | 134 | 134 |
8 | Berger | Winfried | 12 | 132 | 116 | 132 |
9 | Meyer | Fabian | 11 | 127 | 108 | 127 |
10 | Mühlhausen | Ulrike | 12 | 126 | 114 | 126 |
11 | Berger | Joachim | 12 | 124 | 90 | 124 |
Jugend von 15 bis 17 Jahre
Nr. | Name | Vorname | Alter | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. |
1 | Hoppe | Sven | 15 | 135 | 157 | 157 |
2 | Hoppe | Susann | 17 | 129 | 139 | 139 |
3 | Wellmann | Karsten | 16 | 127 | 138 | 138 |
4 | Herwig | Ireen | 16 | 126 | 134 | 134 |
Frauen ab 18 Jahre
Nr. | Name | Vorname | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. | |
1 | Nolte | Daniela | 155 | 170 | 170 | |
2 | Husstedt | Sandra | 167 | 155 | 167 | |
3 | Weidemann | Lioba | 124 | 146 | 146 | |
4 | Nolte | Karin | 144 | 139 | 144 | |
5 | Hock | Marion | 134 | 135 | 135 |
nicht aktiv kegelnde Männer ab 18 Jahre
Nr. | Name | Vorname | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. | |
1 | Hock | Georg | 118 | 153 | 153 | |
2 | Zinke | Achim | 146 | 152 | 152 | |
2 | Kastner | Christian | 152 | 147 | 152 | |
4 | Tyra | Andre | 141 | 135 | 141 | |
5 | Nolte | Bernd | 127 | 139 | 139 | |
6 | Tyra | Franz | 128 | 105 | 128 |
aktiv kegelnde Männer ab 18 Jahre
Nr. | Name | Vorname | 1. Versuch | 2. Versuch | bester V. | |
1 | Kramer | Torsten | 175 | 144 | 175 | |
2 | Hoppe | Wolfgang | 173 | 158 | 173 | |
3 | Nolte | Thomas | 170 | 145 | 170 | |
4 | Nolte | Gerhard | 168 | 168 | 168 | |
5 | Herwig | Mathias | 155 | 167 | 167 | |
6 | Waldmann | Rudi | 165 | 159 | 165 | |
7 | Hock | Mathias | 157 | 134 | 157 | |
8 | Herwig | Otto | 142 | 155 | 155 | |
9 | Herwig | Daniel | 146 | 150 | 150 | |
10 | Weidemann | Peter | 126 | 141 | 141 | |
11 | Tyra | Daniel | 127 | 127 |